Космецевтика
Скачать презентацию
Каталог продукции для косметики
| Название продукта | Стандартизация | Действие |
|---|---|---|
| 1,2-Heksanodiol CG INCI: 1,2 Heksanodiol | 98,5% 1,2-гександиол | Антимикробные смягчающие увлажнители |
| Альфа-липоевая кислота INCI: тиоктическая кислота | 99% альфа липоевая кислота | Антиоксидант против старения |
| Artonox® INCI: экстракт Artocarpus lacucha | 95% Oksyresweratrol | Осветление кожи Антиоксидант |
| Экстракт корня свеклы (Sabeet®) (Beta vulgaris) | 2% нитраты | Натуральный цвет |
| Boswellin® CG INCI: экстракт смолы Boswellia Serrata | 75% органические кислоты всего 40% β-босвеликовые кислоты | Противовоспалительное действие против старения |
| Масло Boswellin® INCI: экстракт смолы Boswellia Serrata | — | Ароматическая терапия |
| Centellin® CG Inci: экстракт центеллы азиатской | 40% тритерпенов | Уход за кожей Лечение ран кровообращение улучшение структуры и целостности кожи |
| Кристаллы Цитрин® (Garcinia indica) | 0,1% антоцианы | Натуральные цвета |
| Cococin™ WS(1,2) INCI: Cocos Nucifera (кокосовый орех) фруктовый сок «поддержка трав» | 30% всего углеводов 2% свободных аминокислот 0,15% магния 3% калия | Здоровый рост клеток уход за кожей и волосами |
| Cococin™ WS(1,2) INCI: Cocos Nucifera (кокосовый орех) фруктовый сок «поддержка трав» | 80% всего углеводов 0,1% свободных аминокислот 0,05% магния 0,5% калия | Здоровый рост клеток уход за кожей и волосами |
| Экстракт индийской крапивы INCI: экстракт корня крапивы | 98% Форсколин | Уход за кожей против старения |
| Экстракт индийской крапивы INCI: экстракт корня крапивы | 95% Форсколин | Уход за кожей против старения антицеллюлитный эффект |
| Масло индийской крапивы (19) INCI: масло индийской крапивы | 15% борунилацетат 15% Деканал | Антимикробное средство для борьбы с акне ароматерапия парфюмерия |
| Космоперин (20) INCI: Тетрагидропиперин | 98,5% Тетрагидропиперин | Усилитель проникновения |
INCI: эллаговая кислота | 90% эллаговая кислота | Антиоксидант осветление кожи |
| Экстракт миндалины чебуловой INCI: экстракт плодов Quercus infectoria | 80% полифенолов | Антимикробное действие |
| Экстракт Галанги INCI: экстракт корня Kaempferia Galanga | 98% Etyl p-methoksy cynamonianu | Антимикробное действие противогрибковое действие защита кожи |
| Солодковая кислота INCI: экстракт корня солодки | 90% солодка | Противовоспалительное действие |
| Зеленый чай CG INCI: экстракт листьев камелии синенсис | 30% галлат эпигаллокатехина галлат 80% полифенолов | Антиокислитель антимикробный эффект УФ-B защита |
| LactoSpore® INCI: Bacillus Coagulans | 15 миллиардов спор / г 100 миллиардов организмов / г | Пробиотическая поддержка для кожи |
| Экстракт солодки ACG 40% INCI: экстракт корня солодки | 40% Glabridin | Отбеливание кожи противовоспалительное действие |
| Экстракт солодки CG INCI: экстракт корня солодки | 4% Glabridin | Отбеливание кожи противовоспалительное действие |
| Моноамон солодки INCI: экстракт корня солодки | 98% моноамон солодки | Противовоспалительное действие |
| Масло семян Моринга INCI: масло семян Моринга Oleifera | 75% всего жирных кислот | Увлажнитель |
| Neemoids® (лимоноиды масла нима) INCI: Индийский Медель | 50% лимоноидов | Противомикробное действие противогрибковое действие репеллент от насекомых против вшей |
| Олеаноловая кислота 80% INCI: экстракт листьев Olea Europaea (оливковый) | 80% олеаноловая кислота | Противовоспалительное действие антиоксидант антимикробное действие |
| Олеуропеин 80% INCI: экстракт листьев Olea Europaea (оливковый) | 80% Oleuropein | Противовоспалительное действие антиоксидант |
| OxyResvenox® (5) INCI: Hydroksyresweratrol | 95% Оксресвератрол | Осветление кожи |
| Экстракт граната (эллаговая кислота 40%) INCI: экстракт граната надлежащего | 40% эллаговой кислоты | Антиоксидант осветление кожи |
| PteroWhite® 90%(6) INCI: экстракт коры Виджая сала | 90% птеростилбен | Антиоксидант осветление кожи |
| Экстракт розмарина CG INCI: Розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis) Экстракт листьев | 15% карнозная кислота 20% урсоловая кислота | Антиоксидант противовоспалительное действие антимикробное действие |
| Розмариновая кислота 90% INCI: розмариновая кислота | 90% розмариновая кислота | Антиоксидант противовоспалительное действие антимикробное действие |
| Saberry®(6) INCI: экстракт плодов дубильных листьев | 10% ß-glucogallin | Замедляет процессы старения уход за волосами |
| SabiWhite® INCI: Tetrahydrodiferuloilometan | 95% Тетрагидрокуркумин | Осветление кожи Антиоксидант |
| Экстракт шалфея INCI: экстракт листьев salvia officinalis (шалфей) | а. 75% урозольных кислот б. 90% урсоловая кислота | Противовоспалительное антивозрастное накопление коллагена |
| Sapindin® INCI: экстракт плодов грецкого ореха | 50% сапонина | Натуральный сурфактант антимикробный эффект уход за волосами |
| Кунжутный комплекс INCI: Sesamum Indicum (sezam) Экстракт семян | Всего 65% — 70% сезамин и кунжутолин | Антиоксидант противовоспалительное действие |
| Соевые изофлавоны 50% CG INCI: Уссурийская соя (соя) Экстракт семян | 50% всего изофлавонов | Замедляет процессы старения осветление кожи |
| Tetrahydrokurkuminoidy CG (7) INCI: Tetrahydrodiferiferuloylometan Tetrahydrometoksydiferiferuloylometan Tetrahydrobisdemetoksydiferulymetan | 95% Тетрагидрокуркуминоиды | Отбеливание кожи UVB защита антиокислитель против старения |
| Venocin® 90% INCI: каштан обыкновенный Экстракт семян (конского каштана) | 90% α-эсцин | Лечение ран противовоспалительное действие циркуляция |
| Масло Vitex INCI: экстракт Непорочного обыкновенного | 0.4% Артеметин Действие | анти-угри |
| Ксимениновая кислота INCI: ксимениновая кислота | 98% ксимениновая кислота | Противовоспалительное действие уход за волосами |
(1)Cococin™ + Saberry®
Патент США № 8.247.003 Патент Новой Зеландии NZ598630; NZ600307 Евразийский патент № EA20368
(2) Cococin™
Патент США № 7.300.682 Европейский патент № EP1341547
(3) Масло Koleus
Патент США № 6.607.712 Канадский патент № CA224746 Японский патент № JP3953513 Европейский патент № EP0810868
(4) Cosmoperine®
Патент США № 6.849.645 Японский патент № JP4098985 Британский патент № GB2380675
(5) OxyResvenox®
Патент США № 7.253.324
(6) PteroWhite®
Патент КНДР № 1011504
(7) Тетрагидрокуркауминоиды
Патент США № 6.653.327 Австралийский патент № AU2006235807 Европейский патент № EP1171144; EP1328263 Новозеландский патент № NZ514884
*Отказ от ответственности. Эти продукты не предназначены для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.
